Macroeconomic and Credit Indicators
| Macroeconomic Indicators |
|---|
| Real GDP (YOY%) |
| CPI Inflation (YOY%) |
| Industrial Production (YOY%) |
| Domestic Vehicle Sales (YOY%) |
| Exports (YOY% YTD) |
| FX Rate (VND/USD) - End Period |
| Broad Money (M2) (YOY%) |
| Balance of Payments (USD billion) |
| Current Account (CA) |
| CA (%GDP) |
| Foreign Direct Investment (FDI), Net |
| Portfolio Investment, Net |
| External Debt |
| International Reserves (Excluding Gold) |
| Commercial Banks' Foreign Assets |
| Govt Credit Indicators |
| Prime rate (%) |
| 10-year Govt Bond Rate (%) |
| Fiscal Balance (USD billion) |
| Fiscal Balance (% GDP) |
| Total LCY Bonds (USD billion) |
| Government |
| Treasury Bonds |
| Central Bank Bonds |
| Viet Nam Development Bank Bonds, State-Owned Enterprise Bonds and Other Bonds |
| Corporate |
| FCY Govt Debt (USD billion) |
| 2009 | 2010 | 2011F | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | 3Q10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | 4Q10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | 1Q11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | 2Q11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | 3Q11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | 4Q11 | Jan-12 |
| 5.32 | 6.78 | 6.10 | | | | 7.18 | | | | 7.34 | | | | 5.43 | | | | 5.67 | | | 5.80 | | | | 5.90 | | |
| 6.88 | 9.19 | 13.30 | 8.19 | 8.18 | 8.92 | | 9.66 | 11.09 | 11.75 | | 12.17 | 12.31 | 13.89 | | 17.51 | 19.78 | 20.82 | | 22.16 | 23.02 | 22.42 | | 21.59 | 19.83 | 18.13 | | 17.27 |
| 7.60 | 14.00 | | 12.30 | 15.20 | 15.10 | | 13.50 | 14.30 | 16.20 | | 16.10 | 14.60 | 14.10 | | 14.20 | 14.20 | 12.70 | | 9.60 | 5.80 | 12.00 | | 5.30 | 8.10 | 7.50 | | -2.40 |
| 58.60 | -17.10 | | -12.90 | -18.00 | -17.40 | | -11.40 | -8.70 | -17.10 | | 48.00 | 55.60 | 1.40 | | 12.50 | -19.30 | -25.00 | | -10.70 | 9.80 | 9.70 | | -10.60 | -21.70 | -12.40 | | |
| -10.00 | 26.60 | | 18.30 | 19.50 | 23.40 | | 24.70 | 25.30 | 26.60 | | 18.10 | 40.30 | 33.70 | | 35.70 | 32.80 | 30.30 | | 33.50 | 33.70 | 35.40 | | 34.60 | 34.70 | 33.30 | | -11.10 |
| 18,479.00 | 19,498.00 | | 19,080.00 | 19,490.00 | 19,490.00 | | 19,498.00 | 19,498.00 | 19,498.00 | | 19,498.00 | 20,878.00 | 20,895.00 | | 20,645.00 | 20,545.00 | 20,585.00 | | 20,595.00 | 20,832.00 | 20,830.00 | | 21,009.00 | 21,006.00 | 21,034.00 | | 21,005.00 |
| 29.00 | 33.30 | 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6.00 | -4.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6.20 | -4.00 | -3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.35 | 17.23 | | 0.51 | 2.38 | 0.62 | | 0.18 | 0.51 | 5.13 | | 0.19 | 1.28 | 0.57 | | 1.17 | 0.32 | 0.87 | | 3.23 | 0.31 | 0.29 | | 0.64 | 1.04 | | | |
| 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.93 | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | 13.92 | 13.73 | 14.11 | | 14.10 | 13.30 | 12.47 | | 12.16 | 11.96 | 12.22 | | 12.61 | 13.54 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.00 | 9.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
| 11.45 | 11.75 | | 11.14 | 11.20 | 11.17 | | 11.08 | 11.61 | 11.75 | | 11.86 | 11.94 | 12.00 | | 12.80 | 12.76 | 12.55 | | 12.59 | 12.67 | 12.67 | | 12.64 | 12.61 | 12.50 | | 12.62 |
| -6.27 | -5.61 | | | | | -2.43 | | | | -5.61 | | | | -0.55 | | | | -1.35 | | | | -2.01 | | | | | -5.30 |
| -6.99 | -5.60 | | | | | -3.47 | | | | -5.60 | | | | -2.60 | | | | -2.60 | | | | -2.40 | | | | | -4.90 |
| 12.04 | 15.56 | | 15.61 | 15.17 | 14.90 | | 15.63 | 15.51 | 15.32 | | 16.36 | 16.21 | 15.56 | | 16.19 | 16.45 | 16.87 | | 17.21 | 16.93 | 16.96 | | 17.20 | 17.16 | 17.25 | | 16.25 |
| 10.90 | 14.17 | | 14.14 | 13.69 | 13.61 | | 14.19 | 13.99 | 13.79 | | 14.76 | 14.72 | 14.17 | | 14.50 | 14.78 | 15.28 | | 15.60 | 15.37 | 15.42 | | 15.66 | 15.62 | 15.71 | | 14.71 |
| 4.89 | 5.57 | | 6.49 | 6.16 | 6.08 | | 6.36 | 6.22 | 6.05 | | 6.35 | 6.15 | 5.57 | | 5.77 | 5.98 | 6.34 | | 6.80 | 6.82 | 7.01 | | 7.35 | 7.36 | 7.45 | | 6.93 |
| 0.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5.92 | 8.59 | | 7.65 | 7.53 | 7.53 | | 7.82 | 7.77 | 7.74 | | 8.42 | 8.57 | 8.59 | | 8.73 | 8.80 | 8.94 | | 8.80 | 8.55 | 8.41 | | 8.31 | 8.26 | 8.26 | | 7.78 |
| 1.14 | 1.39 | | 1.47 | 1.48 | 1.30 | | 1.44 | 1.52 | 1.52 | | 1.60 | 1.49 | 1.39 | | 1.69 | 1.66 | 1.59 | | 1.61 | 1.55 | 1.55 | | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | 1.54 |
| 27.93 | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note on the Data:
= data not available
Source: Asian Development Bank (ADB) Asian Development Outlook 2009; ADB AsianBondsOnline; Bloomberg; CEIC; International Monetary Fund (IMF) International Financial Statistics Online; IMF Viet Nam: 2008 Article IV ConsultationStaff Report; Ministry of Finance of Viet Nam External Debt Bulletin Statistical Bulletin 2004-2008 (April 2009); Viet Nam Economic Times.















