Macroeconomic and Credit Indicators
| Macroeconomic Indicators |
|---|
| Real GDP (YOY%) |
| CPI Inflation (YOY%) |
| Department Store Sales (YOY%) |
| Exports (YOY%) |
| Imports (YOY%) |
| FX Rate (KRW/USD) - End Period |
| Broad Money (M2) (YOY%) |
| Balance of Payments (USD billion) |
| Current Account (CA) |
| CA (%GDP) |
| Foreign Direct Investment (FDI), Net |
| Portfolio Investment, Net |
| External Debt |
| of which: Comml Banks |
| International Reserves |
| Commercial Banks' Foreign Assets |
| Govt Credit Indicators |
| BOK Policy Rate Rate (%) |
| 10-year Govt Bond Rate (%) |
| Fiscal Balance (USD billion) |
| Fiscal Balance (% GDP) |
| Total LCY Bonds (USD billion) |
| Government |
| Central Govt Bonds |
| Central Bank Bonds |
| Industrial Finance Debentures |
| Corporate |
| FCY Govt Debt (USD billion) |
| FCY Policy Bank Debt (USD billion) |
| 2008 | 2009 | 3Q09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | 4Q09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | 1Q10 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | 2Q10 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | 3Q10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | 4Q10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | 1Q11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | 2Q11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | 3Q11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | 4Q11 | Jan-12 | Feb-12 |
| 2.22 | 0.20 | 1.00 | | | | 6.30 | | | | 8.50 | | | | 7.50 | | | | 4.40 | | | | 4.70 | | | | 4.20 | | | | 3.40 | | | | 3.40 | | | | 3.40 | | |
| 4.67 | 2.80 | | 1.98 | 2.40 | 2.80 | | 3.50 | 3.90 | 2.50 | | 2.60 | 2.70 | 2.70 | | 2.50 | 2.70 | 3.40 | | 3.70 | 3.00 | 3.00 | | 3.40 | 4.50 | 4.10 | | 3.80 | 3.90 | 4.20 | | 4.50 | 4.70 | 3.80 | | 3.60 | 4.20 | 4.20 | | 3.40 | |
| -4.50 | 12.50 | | 11.40 | 6.40 | 12.50 | | 4.80 | 15.20 | 4.60 | | 8.80 | 8.00 | 11.30 | | 10.10 | 8.50 | 6.40 | | 13.30 | 10.10 | 11.60 | | 24.00 | 5.20 | 13.10 | | 15.10 | 8.70 | 8.20 | | 8.50 | 8.30 | 6.50 | | 3.10 | | | | | |
| -17.40 | 33.70 | | -8.50 | 17.90 | 32.80 | | 45.50 | 30.10 | 33.80 | | 29.60 | 39.80 | 30.50 | | 26.70 | 26.00 | 16.20 | | 27.60 | 21.40 | 22.60 | | 44.70 | 16.40 | 28.80 | | 23.50 | 21.90 | 11.20 | | 21.10 | 25.40 | 18.00 | | 7.60 | 11.60 | 10.80 | | -6.60 | |
| -21.50 | 24.00 | | -15.80 | 2.40 | 23.90 | | 26.70 | 37.40 | 48.70 | | 42.80 | 48.90 | 37.20 | | 28.00 | 28.70 | 17.60 | | 21.70 | 30.90 | 21.70 | | 33.00 | 17.20 | 27.90 | | 24.40 | 29.90 | 27.10 | | 25.00 | 28.70 | 29.30 | | 15.50 | 11.20 | 13.60 | | 3.60 | |
| 1,259.55 | 1,158.10 | | 1,188.55 | 1,166.20 | 1,158.05 | | 1,161.65 | 1,159.85 | 1,131.30 | | 1,108.30 | 1,202.24 | 1,221.80 | | 1,182.75 | 1,198.83 | 1,140.20 | | 1,125.16 | 1,159.25 | 1,126.00 | | 1,121.30 | 1,128.90 | 1,096.93 | | 1,071.53 | 1,079.15 | 1,067.65 | | 1,054.07 | 1,066.77 | 1,178.10 | | 1,110.21 | 1,142.57 | 1,152.45 | | 1,123.26 | |
| 14.24 | 9.30 | | 10.50 | 9.70 | 9.30 | | 9.30 | 9.40 | 9.30 | | 9.40 | 9.30 | 9.70 | | 9.30 | 8.50 | 8.10 | | 7.60 | 7.40 | 7.20 | | 6.50 | 5.00 | 4.30 | | | 3.90 | 3.00 | | 3.20 | 4.00 | 4.20 | | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | |
| -6.40 | 27.00 | | 4.76 | 4.28 | 1.52 | | -0.57 | -0.36 | 1.20 | | 0.53 | 3.86 | 4.33 | | 4.46 | 1.98 | 3.50 | | 5.11 | 1.93 | 2.11 | | 0.15 | 1.13 | 1.33 | | 1.28 | 2.18 | 2.03 | | 3.77 | 0.29 | 2.83 | | 4.13 | 4.56 | 3.96 | | | |
| -0.70 | 3.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -10.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -15.37 | | | -0.51 | -2.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381.10 | 401.90 | 340.00 | | | | 345.40 | | | | 356.60 | | | | 353.20 | | | | 368.00 | | | | 359.40 | | | | 382.40 | | | | 399.20 | | | | 394.30 | | | | | | |
| 171.70 | 180.90 | 174.80 | | | | 180.90 | | | | 183.70 | | | | 181.60 | | | | 184.20 | | | | 173.10 | | | | 189.90 | | | | 196.50 | | | | 192.20 | | | | | | |
| 201.15 | 270.00 | | 264.19 | 270.89 | 269.99 | | 273.69 | 270.66 | 272.33 | | 278.87 | 270.22 | 274.22 | | 285.96 | 285.35 | 289.78 | | 293.35 | 290.23 | 291.57 | | 295.96 | 297.67 | 298.62 | | 307.20 | 305.08 | 304.48 | | | | | | | | | | | |
| 83.00 | | 76.60 | | | | 77.10 | | | | 80.30 | | | | 83.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | 2.25 | 2.50 | 2.50 | | 2.75 | 2.75 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.25 | | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | 3.25 |
| 4.22 | 5.40 | | 5.42 | 5.25 | 5.39 | | 5.34 | 5.14 | 4.95 | | 4.82 | 4.93 | 4.95 | | 4.84 | 4.38 | 4.11 | | 4.36 | 4.38 | 4.52 | | 4.72 | 4.67 | 4.48 | | 4.48 | 4.23 | 4.29 | | 4.20 | 3.86 | 3.95 | | 3.87 | 3.77 | 3.79 | | 3.77 | |
| | -15.14 | | | | | | 2.00 | -10.20 | 2.10 | | 6.90 | -0.90 | -9.10 | | | 7.02 | 0.70 | | 7.58 | 5.44 | | | | | | -4.01 | | | | | 7.02 | 1.42 | | | | | | | | |
| 1.20 | -1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816.70 | 1,061.40 | | 998.76 | 1,024.28 | 1,016.25 | | 1,017.28 | 1,031.10 | 1,094.66 | | 1,121.65 | 1,044.63 | 1,028.49 | | 1,064.28 | 1,058.60 | 1,121.65 | | 1,140.92 | 1,116.83 | 1,149.15 | | 1,162.12 | 1,168.32 | 1,211.48 | | 1,249.65 | 1,253.60 | 1,273.75 | | 1,297.76 | 1,294.57 | 1,179.05 | | | | | | | |
| 368.46 | 444.10 | | 441.33 | 455.33 | 444.10 | | 454.25 | 464.29 | 490.03 | | 504.96 | 467.75 | 457.44 | | 471.60 | 467.95 | 495.86 | | 502.23 | 487.41 | 492.20 | | 497.98 | 500.96 | 524.27 | | 538.72 | 543.00 | 546.41 | | 556.46 | 553.10 | 501.17 | | | | | | | |
| 228.35 | 285.77 | | 285.67 | 292.90 | 285.77 | | 295.01 | 302.60 | 315.46 | | 326.43 | 305.36 | 292.58 | | 306.53 | 305.61 | 325.07 | | 330.19 | 321.10 | 322.10 | | 329.66 | 332.71 | 345.11 | | 357.04 | 358.14 | 362.42 | | 369.67 | 368.11 | 332.07 | | | | | | | |
| 100.78 | 128.21 | | 126.35 | 132.34 | 128.21 | | 129.76 | 131.44 | 143.30 | | 148.92 | 135.11 | 137.18 | | 137.70 | 136.08 | 144.25 | | 146.02 | 141.54 | 145.23 | | 144.53 | 143.77 | 153.58 | | 154.50 | 157.18 | 156.45 | | 160.08 | 159.28 | 143.81 | | | | | | | |
| 39.33 | 30.12 | | 29.31 | 30.08 | 30.12 | | 29.48 | 30.26 | 31.27 | | 29.61 | 27.28 | 27.68 | | 27.36 | 26.26 | 26.54 | | 26.02 | 24.77 | 24.87 | | 23.79 | 24.48 | 25.59 | | 27.18 | 27.69 | 27.64 | | 26.71 | 25.70 | 25.29 | | | | | | | |
| 448.24 | 572.15 | | 557.42 | 568.95 | 572.15 | | 563.04 | 566.80 | 604.63 | | 616.69 | 576.88 | 571.05 | | 592.68 | 590.64 | 625.79 | | 638.69 | 629.43 | 656.94 | | 664.14 | 667.36 | 687.20 | | 710.93 | 710.60 | 727.24 | | 741.30 | 741.48 | 677.88 | | | | | | | |
| 51.19 | | 64.80 | | | | 67.80 | | | | 73.84 | | | | 73.04 | | | | 80.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note on the Data:
= data not available
LCY Govt Bonds are defined by ABO to include: Treasury Bonds, Monetary Stablization Bonds, National Housing Bonds, Industrial Finance Debentures, and Seoul Metropolitan Subway Bonds.
Source: GDP Real growth rate for 2009 - Ministry of Finance; Inflation for 2009- midpoint of 2.5% to 3.5% range forecast by Bank of Korea; Fiscal Balance: Asia Development Outlook 2009. Other Data: Bank of Korea and Bloomberg LP.















