Macroeconomic and Credit Indicators
| Macroeconomic Indicators |
|---|
| Real GDP (YOY%) |
| CPI Inflation (YOY%) |
| Industrial Production (YOY%) |
| Vehicle Sales (YOY%) |
| Exports (YOY%) |
| Imports (YOY%) |
| FX Rate (JPY/USD) - End Period |
| Base Money (M1) (YOY%) |
| Broad Money (M3) (YOY%) |
| Balance of Payments (USD billion) |
| International Reserves (Excluding Gold) |
| Govt Credit Indicators |
| O/N Borrowing Rate (%) |
| 10-year Govt Bond Rate (%) |
| Total LCY Bonds (USD billion) |
| Government |
| Treasury Bills |
| Treasury Bonds |
| Central Bank Bonds |
| Others |
| Corporate |
| FCY Govt Bonds (USD billion) |
| Other Govt FCY Debt (USD billion) |
| 2009 | 2010 | Mar-10 | Jun-10 | Sep-10 | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | 1Q11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | 2Q11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | 3Q11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 |
| -6.30 | 3.90 | | | | | | | | -0.20 | | | | -1.70 | | | | -0.70 | | | | |
| -1.10 | -0.70 | -1.10 | -0.70 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.30 | -0.40 | -0.40 | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | | -0.20 | -0.50 | -0.20 | |
| -21.20 | 16.80 | 30.40 | 16.40 | 10.80 | 6.40 | 2.90 | 2.90 | -13.10 | | -13.60 | -5.50 | -1.70 | | -3.00 | 0.40 | -3.30 | | 0.10 | -4.20 | | |
| -5.60 | 13.60 | 37.20 | 20.60 | -4.10 | -28.30 | -21.50 | -14.30 | -37.00 | | -51.00 | -37.80 | -23.30 | | -27.60 | -25.50 | 1.70 | | 28.30 | 24.10 | 23.50 | 40.70 |
| -31.40 | 26.10 | 43.50 | 27.70 | 14.30 | 12.90 | 1.40 | 9.00 | -2.40 | | -12.40 | -10.40 | -1.60 | | -3.40 | 2.90 | 2.30 | | -3.80 | -4.50 | -8.00 | |
| -34.00 | 18.40 | 20.60 | 26.10 | 10.00 | 10.60 | 12.00 | 10.00 | 12.30 | | 9.10 | 12.50 | 10.10 | | 10.10 | 19.70 | 12.40 | | 18.00 | 11.40 | 8.20 | |
| 93.02 | 81.12 | 93.47 | 88.43 | 83.53 | 81.12 | 82.04 | 81.78 | 83.13 | | 81.19 | 81.52 | 80.56 | | 76.76 | 76.66 | 77.10 | | 78.20 | 77.60 | 76.90 | 76.27 |
| 0.50 | 2.00 | 1.10 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 4.10 | | 5.10 | 4.80 | 5.00 | | 5.20 | 5.00 | 5.20 | | 5.10 | 5.20 | 5.20 | |
| 1.80 | 2.09 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | | 2.10 | 2.10 | 2.30 | | 2.40 | 2.20 | 2.30 | | 2.30 | 2.50 | 2.60 | |
| 1,008.40 | 1,040.00 | 1,015.30 | 1,019.60 | 1,077.40 | 1,061.50 | 1,060.30 | 1,056.80 | 1,080.60 | | 1,097.80 | 1,101.70 | 1,100.80 | | 1,110.80 | 1,173.90 | 1,160.70 | | 1,167.50 | 1,261.80 | 1,258.18 | 1,263.76 |
| 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1.35 | 1.16 | 1.40 | 1.09 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | | 1.21 | 1.17 | 1.14 | | 1.08 | 1.03 | 1.03 | | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 0.97 |
| 9,620.80 | 11,722.90 | 9,750.50 | 10,480.02 | 11,211.08 | 11,718.78 | 11,682.64 | 11,819.76 | 11,503.71 | | 11,868.45 | 11,920.31 | 11,991.25 | | 12,678.58 | 12,799.92 | 12,625.93 | | 12,543.37 | | | |
| 8,656.50 | 10,609.40 | 8,794.20 | 9,465.70 | 10,134.20 | 10,605.80 | 10,573.60 | 10,710.50 | 10,418.10 | | 10,761.40 | 10,825.90 | 10,887.30 | | 11,514.20 | 11,635.50 | 11,467.30 | | 11,396.60 | | | |
| 273.60 | 369.80 | 352.00 | 387.30 | 356.70 | 369.80 | 365.70 | 366.80 | 360.90 | | 369.50 | 368.00 | 372.40 | | 390.80 | 391.30 | 389.30 | | 383.80 | | | |
| 7,262.00 | 8,870.30 | 7,310.80 | 7,863.40 | 8,468.10 | 8,870.30 | 8,857.10 | 8,978.90 | 8,715.90 | | 9,013.50 | 9,073.40 | 9,109.20 | | 9,646.30 | 9,761.10 | 9,598.00 | | 9,546.70 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,120.90 | 1,369.20 | 1,131.50 | 1,214.90 | 1,309.30 | 1,365.70 | 1,350.90 | 1,364.70 | 1,341.40 | | 1,378.40 | 1,384.50 | 1,405.70 | | 1,477.20 | 1,483.10 | 1,480.00 | | 1,466.10 | | | |
| 964.30 | 1,113.50 | 956.30 | 1,014.40 | 1,076.80 | 1,112.90 | 1,109.00 | 1,109.20 | 1,085.60 | | 1,107.00 | 1,094.40 | 1,104.00 | | 1,164.30 | 1,164.40 | 1,158.70 | | 1,146.80 | | | |
| 362.80 | 426.90 | | | | | | | | 441.70 | | | | 495.60 | | | | 526.20 | | | | |
| 1,702.00 | 2,181.00 | | | | | | | | 2,198.60 | | | | 2,228.80 | | | | 2,488.80 | | | | |
Note on the Data:
= data not available.
LCY government bonds are defined to include Treasury Bonds and some government guaranteed bonds.
Source: Ministry of Finance, Japan Securities Dealers Association, Bloomberg, LP.















