Macroeconomic and Credit Indicators
| Macroeconomic Indicators |
|---|
| Real GDP (YOY%) |
| CPI Inflation (YOY%) |
| Retail Sales (YOY%) |
| FX Rate (HKD/USD) - End Period |
| Base Money (M1) (YOY%) |
| Broad Money (M2) (YOY%) |
| Balance of Payments (USD billion) |
| Current Account (CA) |
| CA (%GDP) |
| Foreign Direct Investment (FDI), Net |
| International Reserves (Excluding Gold) |
| Govt Credit Indicators |
| Policy Rate (%) |
| 10-year Govt Bond Rate (%) |
| Fiscal Balance (USD billion) |
| Fiscal Balance (% GDP) |
| Total LCY Bonds (USD billion) |
| Government |
| Exchange Fund Bills |
| Exchange Fund Notes |
| SAR Bonds |
| Corporate |
| 2008 | 2009 | Aug-10 | Sep-10 | 3Q10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | 4Q10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | 1Q11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | 2Q11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | 3Q11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | 4Q11 |
| 2.31 | -2.67 | | | 6.68 | | | | 6.16 | | | | 7.60 | | | | 5.30 | | | | 4.30 | | | | 3.00 |
| 4.32 | 0.52 | 3.00 | 2.60 | | 2.50 | 2.80 | 2.90 | | 3.40 | 3.60 | 4.40 | | 4.60 | 5.20 | 5.60 | | 7.90 | 5.70 | 5.80 | | 5.80 | 5.70 | 5.70 | |
| 10.79 | 0.49 | 17.10 | 17.20 | | 21.80 | 18.10 | 18.60 | | 28.20 | 8.50 | 26.20 | | 27.80 | 27.80 | 28.80 | | 29.10 | 29.00 | 24.10 | | | | | |
| 7.75 | 7.75 | 7.78 | 7.76 | | 7.75 | 7.77 | 7.77 | | 7.80 | 7.79 | 7.78 | | 7.77 | 7.78 | 7.78 | | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | 7.77 | | | |
| 3.23 | 31.28 | 12.60 | 19.80 | | 23.70 | 8.30 | 8.80 | | 14.10 | 10.00 | 4.60 | | 2.20 | 12.50 | 12.50 | | 15.50 | 10.10 | -6.00 | | | | | |
| 0.64 | 9.15 | 5.30 | 8.90 | | 14.80 | 7.20 | 7.80 | | 9.80 | 8.00 | 7.40 | | 6.00 | 11.50 | 8.50 | | 9.40 | 7.00 | -0.30 | | -0.30 | | 4.60 | |
| 29.61 | 18.00 | | | 5.68 | | | | 3.34 | | | | 3.34 | | | | | | | | | | | | |
| 13.69 | 8.60 | | | 9.83 | | | | 5.47 | | | | 8.28 | | | | 1.02 | | | | | | | | |
| 2.00 | 1.19 | | | -3.88 | | | | -3.36 | | | | 7.56 | | | | -0.28 | | | | | | | | |
| 182.48 | 255.74 | 261.32 | 266.01 | | 266.97 | 265.96 | 268.64 | | 273.09 | 272.59 | 272.52 | | 276.82 | 275.77 | 277.11 | | 278.71 | 279.45 | 277.50 | | | | | |
| 3.13 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 1.19 | 2.58 | 1.95 | 1.99 | | 2.15 | 2.48 | 2.86 | | 2.78 | 2.79 | 2.68 | | 2.56 | 2.39 | 2.27 | | 2.28 | 1.74 | 1.27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92.46 | 144.04 | | 161.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.34 | 69.59 | 85.85 | 86.55 | | 86.92 | 86.78 | 87.12 | | 86.86 | 86.98 | 87.58 | | 87.73 | 87.95 | 87.95 | | 694.47 | 697.14 | 1,320.20 | | | | | |
| 11.71 | 59.89 | 74.77 | 74.99 | | 75.09 | 75.05 | 75.04 | | 74.82 | 74.92 | 75.06 | | 75.19 | 75.18 | 75.15 | | 75.04 | 75.14 | 75.16 | | | | | |
| 8.63 | 8.99 | 9.02 | 9.05 | | 9.06 | 8.96 | 8.99 | | 8.96 | 8.98 | 8.99 | | 9.00 | 8.91 | 8.94 | | 8.93 | 8.94 | 8.94 | | | | | |
| | 0.71 | 2.06 | 2.51 | | 2.77 | 2.77 | 3.09 | | 3.08 | 3.08 | 3.54 | | 3.54 | 3.86 | 3.86 | | 5.13 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 72.12 | 74.45 | | 74.91 | | | | | | | | 78.68 | | | | 79.07 | | | | 80.01 | | | | | |
Note on the Data:
= data not available
Source: Hong Kong Monetary Authority, Bloomberg LP, International Financial Statistics. Source for GDP growth forecast in 2009: Annual Budget Speech; Fiscal Balance: Asia Development Outlook 2009















